Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz
Předmět | Ročník | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | ||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
Cizí jazyk 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Zeměpis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Matematika | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Informatika a výp. technika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Estetická výchova | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Volitelný předmět 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Volitelný předmět 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
ŠKOLA SLAVÍ 15 LET (2006 - 2021)
NAŠI NADĚJNÍ STUDENTI (ROZHOVOR - LEDEN 2021)
NAŠE PŘEKLADATELKA ANEB USPĚCH V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI - BŘEZEN 2020
GYMPL ROKU 2019/2020 8. GYMPL V KRAJI
ALEX TABARA - ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY 2019
TIMEA ŠIMOŇÁKOVÁ - NAŠE ABSOLVENTKA
ANEŽKA ŠENKÝŘOVÁ - NAŠE ABSOLVENTKA
ADRIANA KOLÁŘOVÁ - NAŠE ABSOLVENTKA
SILVIE MLYNARCZYKOVÁ - NAŠE ABSOLVENTKA
Informační leták pro uchazeče o studium (2018/2019)
Výuka španělštiny s hráči MFK Karviná
Úspěch ve francouzské konverzační soutěži
Přijímací zkoušky nanečisto - zadání
Přijímací zkoušky nanečisto - pár záběrů